車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
賽拉圖歐風(fēng) 1.6 GL AT | 8.68-9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
賽拉圖歐風(fēng) 1.6 GLS AT | 10.08-11.68萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
賽拉圖歐風(fēng) 1.6 GLS MT | 8.98-10.28萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
賽拉圖歐風(fēng) 1.6 GL MT | 7.58-8.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
新賽拉圖 1.8L TOP AT | 11.88-13.78萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新賽拉圖 1.8L TOP MT | 10.88-12.78萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新賽拉圖 1.6L GLS AT | 9.95-11.48萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新賽拉圖 1.6L GLS MT | 8.8-10.68萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新賽拉圖 1.6L GL AT | 8.55-10.08萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新賽拉圖 1.6L GL MT | 7.48-8.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
賽拉圖歐風(fēng) 1.6 GL MT | 7.58-8.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
賽拉圖歐風(fēng) 1.6 GL AT | 8.68-9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
賽拉圖歐風(fēng) 1.6 GLS AT | 10.08-11.68萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
賽拉圖歐風(fēng) 1.6 GLS MT | 8.98-10.28萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
新賽拉圖 1.6L GL MT | 7.48-8.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新賽拉圖 1.6L GL AT | 8.55-10.08萬(wàn) | 10.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新賽拉圖 1.8L TOP MT | 10.88-12.78萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新賽拉圖 1.6L GLS MT | 8.8-10.68萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新賽拉圖 1.6L GLS AT | 9.95-11.48萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
新賽拉圖 1.8L TOP AT | 11.88-13.78萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|
|
停產(chǎn) |